Sunday, May 29, 2011

NUPTK ( Nomor Unik Pendidik dan Tenaga Kependidikan )

Depan Latar Belakang Data NUPTK Laporan Download LPMP
       




No   Propinsi Kabupaten Kecamatan DITERIMA DITUNDA DIBATALKAN DITOLAK JUMLAH PTK
1.   DKI JAKARTA KAB. KEP SERIBU ALL 580 2 2 16 600
2.   DKI JAKARTA KOTA JAKARTA BARAT ALL 25.201 189 409 2.376 28.175
3.   DKI JAKARTA KOTA JAKARTA PUSAT ALL 13.767 149 218 1.164 15.298
4.   DKI JAKARTA KOTA JAKARTA SELATAN ALL 28.019 245 260 1.985 30.509
5.   DKI JAKARTA KOTA JAKARTA TIMUR ALL 35.000 555 431 3.734 39.720
6.   DKI JAKARTA KOTA JAKARTA UTARA ALL 16.256 299 131 1.910 18.596

TOTAL

118.823 1.439 1.451 11.185 132.898
7.   JAWA BARAT KAB. BANDUNG ALL 42.260 2.400 14.044 5.422 64.126
8.   JAWA BARAT KAB. BANDUNG BARAT ALL 2.206 1 35 384 2.626
9.   JAWA BARAT KAB. BEKASI ALL 14.979 241 345 2.893 18.458
10.   JAWA BARAT KAB. BOGOR ALL 33.151 422 191 3.769 37.533
11.   JAWA BARAT KAB. CIAMIS ALL 19.844 454 6.685 5.354 32.337
12.   JAWA BARAT KAB. CIANJUR ALL 23.102 522 296 5.031 28.951
13.   JAWA BARAT KAB. CIREBON ALL 21.220 318 146 2.140 23.824
14.   JAWA BARAT KAB. GARUT ALL 28.694 798 306 4.847 34.645
15.   JAWA BARAT KAB. INDRAMAYU ALL 19.419 221 578 2.182 22.400
16.   JAWA BARAT KAB. KERAWANG ALL 14.336 795 1.461 1.881 18.473
17.   JAWA BARAT KAB. KUNINGAN ALL 16.077 2.420 7.710 992 27.199
18.   JAWA BARAT KAB. MAJALENGKA ALL 17.174 146 255 3.543 21.118
19.   JAWA BARAT KAB. PURWAKARTA ALL 10.165 257 1.509 791 12.722
20.   JAWA BARAT KAB. SUBANG ALL 15.752 1.609 89 1.868 19.318
21.   JAWA BARAT KAB. SUKABUMI ALL 24.069 263 231 3.129 27.692
22.   JAWA BARAT KAB. SUMEDANG ALL 13.716 747 492 1.656 16.611
23.   JAWA BARAT KAB. TASIKMALAYA ALL 21.939 258 508 2.412 25.117
24.   JAWA BARAT KOTA BANDUNG ALL 32.400 733 562 2.522 36.217
25.   JAWA BARAT KOTA BANDUNG BARAT ALL 311 0 10 83 404
26.   JAWA BARAT KOTA BANJAR ALL 2.993 76 2.194 234 5.497
27.   JAWA BARAT KOTA BEKASI ALL 14.279 2.737 160 2.387 19.563
28.   JAWA BARAT KOTA BOGOR ALL 13.581 472 865 2.752 17.670
29.   JAWA BARAT KOTA CIMAHI ALL 6.000 324 2.345 692 9.361
30.   JAWA BARAT KOTA CIREBON ALL 6.536 38 1.526 296 8.396
31.   JAWA BARAT KOTA DEPOK ALL 13.599 1.470 630 1.182 16.881
32.   JAWA BARAT KOTA SUKABUMI ALL 4.785 33 73 636 5.527
33.   JAWA BARAT KOTA TASIKMALAYA ALL 10.118 100 954 265 11.437

TOTAL

442.705 17.855 44.200 59.343 564.103
34.   JAWA TENGAH KAB. BANJARNEGARA ALL 11.756 247 14 820 12.837
35.   JAWA TENGAH KAB. BANYUMAS ALL 18.315 851 222 764 20.152
36.   JAWA TENGAH KAB. BATANG ALL 7.318 193 32 998 8.541
37.   JAWA TENGAH KAB. BLORA ALL 2.970 61 2 29 3.062
38.   JAWA TENGAH KAB. BOYOLALI ALL 12.960 372 16 857 14.205
39.   JAWA TENGAH KAB. BREBES ALL 17.364 604 64 348 18.380
40.   JAWA TENGAH KAB. CILACAP ALL 17.793 259 122 845 19.019
41.   JAWA TENGAH KAB. DEMAK ALL 6.288 78 23 144 6.533
42.   JAWA TENGAH KAB. GROBOGAN ALL 8.020 301 65 592 8.978
43.   JAWA TENGAH KAB. JEPARA ALL 6.525 812 30 274 7.641
44.   JAWA TENGAH KAB. KARANGANYAR ALL 10.858 66 29 428 11.381
45.   JAWA TENGAH KAB. KEBUMEN ALL 5.312 1.076 9 154 6.551
46.   JAWA TENGAH KAB. KENDAL ALL 11.773 152 15 248 12.188
47.   JAWA TENGAH KAB. KLATEN ALL 12.822 409 12 130 13.373
48.   JAWA TENGAH KAB. KUDUS ALL 4.858 86 1 91 5.036
49.   JAWA TENGAH KAB. MAGELANG ALL 6.424 145 31 434 7.034
50.   JAWA TENGAH KAB. MEGELANG ALL 3.749 111 10 374 4.244
51.   JAWA TENGAH KAB. PATI ALL 14.836 235 229 1.764 17.064
52.   JAWA TENGAH KAB. PEKALONGAN ALL 8.998 75 21 228 9.322
53.   JAWA TENGAH KAB. PEMALANG ALL 13.267 119 38 219 13.643
54.   JAWA TENGAH KAB. PURBALINGGA ALL 10.131 112 10 167 10.420
55.   JAWA TENGAH KAB. PURWOREJO ALL 12.655 138 31 500 13.324
56.   JAWA TENGAH KAB. REMBANG ALL 5.448 68 11 174 5.701
57.   JAWA TENGAH KAB. SEMARANG ALL 9.959 313 70 363 10.705
58.   JAWA TENGAH KAB. SRAGEN ALL 3.918 49 10 74 4.051
59.   JAWA TENGAH KAB. SUKOHARJO ALL 9.343 248 30 373 9.994
60.   JAWA TENGAH KAB. TEGAL ALL 10.121 176 219 1.586 12.102
61.   JAWA TENGAH KAB. TEMANGGUNG ALL 8.339 128 15 225 8.707
62.   JAWA TENGAH KAB. WONOGIRI ALL 7.947 177 4 239 8.367
63.   JAWA TENGAH KAB. WONOSOBO ALL 8.167 121 12 140 8.440
64.   JAWA TENGAH KOTA MAGELANG ALL 3.727 61 18 131 3.937
65.   JAWA TENGAH KOTA PEKALONGAN ALL 4.968 34 11 101 5.114
66.   JAWA TENGAH KOTA SALATIGA ALL 3.625 21 9 100 3.755
67.   JAWA TENGAH KOTA SEMARANG ALL 8.030 98 14 174 8.316
68.   JAWA TENGAH KOTA SURAKARTA ALL 9.720 251 26 424 10.421
69.   JAWA TENGAH KOTA TEGAL ALL 3.957 47 6 166 4.176

TOTAL

322.261 8.294 1.481 14.678 346.714
70.   DI. YOGYAKARTA KAB. BANTUL ALL 16.310 19 138 585 17.052
71.   DI. YOGYAKARTA KAB. GUNUNG KIDUL ALL 13.502 98 143 1.099 14.842
72.   DI. YOGYAKARTA KAB. KULONPROGO ALL 10.193 0 74 513 10.780
73.   DI. YOGYAKARTA KAB. SLEMAN ALL 18.500 84 160 899 19.643
74.   DI. YOGYAKARTA KOTA YOGYAKARTA ALL 11.962 62 144 707 12.875

TOTAL

70.467 263 659 3.803 75.192
75.   JAWA TIMUR KAB. BANGKALAN ALL 9.224 71 36 464 9.795
76.   JAWA TIMUR KAB. BANYUWANGI ALL 23.229 149 161 2.651 26.190
77.   JAWA TIMUR KAB. BLITAR ALL 16.678 80 78 631 17.467
78.   JAWA TIMUR KAB. BOJONEGORO ALL 18.746 395 373 2.713 22.227
79.   JAWA TIMUR KAB. BONDOWOSO ALL 13.899 227 269 4.818 19.213
80.   JAWA TIMUR KAB. GRESIK ALL 19.608 283 833 5.686 26.410
81.   JAWA TIMUR KAB. JEMBER ALL 26.976 177 86 1.827 29.066
82.   JAWA TIMUR KAB. JOMBANG ALL 16.280 216 71 1.687 18.254
83.   JAWA TIMUR KAB. KEDIRI ALL 18.086 340 60 1.082 19.568
84.   JAWA TIMUR KAB. LAMONGAN ALL 24.861 280 392 5.062 30.595
85.   JAWA TIMUR KAB. LUMAJANG ALL 12.514 112 79 1.045 13.750
86.   JAWA TIMUR KAB. MADIUN ALL 8.138 113 21 574 8.846
87.   JAWA TIMUR KAB. MAGETAN ALL 9.985 206 29 438 10.658
88.   JAWA TIMUR KAB. MALANG ALL 26.191 544 299 3.775 30.809
89.   JAWA TIMUR KAB. MOJOKERTO ALL 13.459 229 121 1.482 15.291
90.   JAWA TIMUR KAB. NGANJUK ALL 16.465 89 88 1.413 18.055
91.   JAWA TIMUR KAB. NGAWI ALL 14.175 176 82 1.083 15.516
92.   JAWA TIMUR KAB. PACITAN ALL 6.559 57 4 241 6.861
93.   JAWA TIMUR KAB. PAMEKASAN ALL 9.318 76 19 321 9.734
94.   JAWA TIMUR KAB. PASURUAN ALL 20.853 223 260 4.389 25.725
95.   JAWA TIMUR KAB. PONOROGO ALL 10.587 113 68 493 11.261
96.   JAWA TIMUR KAB. PROBOLINGGO ALL 19.200 187 158 2.353 21.898
97.   JAWA TIMUR KAB. SAMPANG ALL 10.994 283 42 570 11.889
98.   JAWA TIMUR KAB. SIDOARJO ALL 15.688 327 347 3.633 19.995
99.   JAWA TIMUR KAB. SITUBONDO ALL 10.290 288 283 4.534 15.395
100.   JAWA TIMUR KAB. SUMENEP ALL 6.541 165 11 281 6.998
101.   JAWA TIMUR KAB. TRENGGALEK ALL 10.642 100 255 1.484 12.481
102.   JAWA TIMUR KAB. TUBAN ALL 14.136 162 93 1.231 15.622
103.   JAWA TIMUR KAB. TULUNGAGUNG ALL 16.713 248 249 4.887 22.097
104.   JAWA TIMUR KOTA BATU ALL 2.237 40 41 258 2.576
105.   JAWA TIMUR KOTA BLITAR ALL 3.770 33 71 541 4.415
106.   JAWA TIMUR KOTA KEDIRI ALL 5.597 86 20 463 6.166
107.   JAWA TIMUR KOTA MADIUN ALL 5.051 9 94 496 5.650
108.   JAWA TIMUR KOTA MALANG ALL 14.008 380 379 3.325 18.092
109.   JAWA TIMUR KOTA MOJOKERTO ALL 2.601 16 20 385 3.022
110.   JAWA TIMUR KOTA PASURUAN ALL 3.760 13 31 241 4.045
111.   JAWA TIMUR KOTA PROBOLINGGO ALL 4.530 6 7 65 4.608
112.   JAWA TIMUR KOTA SURABAYA ALL 36.173 419 215 3.197 40.004

TOTAL

517.762 6.918 5.745 69.819 600.244
113.   NANGGROE ACEH DARUSSALAM KAB. ACEH BARAT ALL 1.079 25 0 6 1.110
114.   NANGGROE ACEH DARUSSALAM KAB. ACEH BARAT DAYA ALL 3.269 7 20 102 3.398

No comments:

Post a Comment